พีเอสบีเอส เบียก ยู20 | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-8 | ||||
84' |
![]() |
|||
1 - 8 |
![]() |
84' | ||
82' |
![]() |
0 - 8 | ||
81' |
![]() |
|||
65' |
![]() |
0 - 7 | ||
61' |
![]() |
0 - 6 | ||
54' |
![]() |
0 - 5 | ||
53' |
![]() |
0 - 4 | ||
HT 0-3 | ||||
29' |
![]() |
0 - 3 | ||
20' |
![]() |
0 - 2 | ||
9' |
![]() |
0 - 1 |
เซเมน ปาดัง ยู20 | 0-4 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) |
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | 4-1 | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 |
พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) | 0-2 | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) |
เพอร์ซิส โซโล ยู20 | 4-0 | อารีมา เอฟซี(ยู 20) |
พีเอสบีเอส เบียก ยู20 | 1-8 | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 |
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | 0-0![]() |
พีเอสเอส สเลมัน(ยู 20) |